博力信broadsee J1手机

博力信broadsee J1手机前视展示图片

博力信broadsee J1手机后视展示效果图

博力信broadsee J1手机效果图
博力信broadsee J1手机参数配置
| 型号 | J1 |
|---|---|
| 手机类型 | 4G手机 |
| 上市时间 | 2014年 |
| 2G/3G网络 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) |
| 4G网络 | 移动TD-LTE |
| 手机频段 | GSM 900/1800/1900MHz,TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHz,TD-LTE 1880 -1900MHz/2320-2370 MHz/2575-2635 MHz(移动4G) |
| 主屏尺寸 | 5.0英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280×720像素(720P) |
| 像素密度 | 293ppi |
| 屏幕技术/材质 | TFT |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触摸 |
| 系统 | Android 4.3 |
| 电池容量 | 可更换,1900mAH |
| CPU品牌 | 高通骁龙 |
| CPU | 高通骁龙MSM8926 1.2GHz(4核) |
| 运行内存 | 1GB RAM |
| 内置容量 | 4GB |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应,距离感应,光线感应 |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 照片质量 | 支持最大4160×3120分辨率照片拍摄 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄 |
| 数码变焦 | 支持 |
| 视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 外壳颜色 | 黑色,白色 |
| 尺寸 | 143.5×71.5×8.1mm |
| 重量 | 120g |
| 标准配置 | 主机,电池,充电器,数据线,说明书 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,TD-SCDMA,TD-LTE |
| 数据线 | micro USB接口 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
| GPS定位系统 | 支持GPS |
| 通讯录 | 名片式管理 |
| 信息功能 | SMS短信 |
| 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
博力信broadsee J1手机最新报价:赞无