中兴Grand S Pro手机参数最新购买报价附效果图展示
中兴Grand S Pro手机参数
型号 | Grand S Pro |
---|---|
手机类型 | 智能手机,四核手机 |
上市时间 | 2014年 |
2G/3G网络 | CDMA 2000/1x,CDMA EV-DO(电信3G) |
4G网络 | LTE |
手机频段 | CDMA 2000/1x ev-do(电信3G),LTE B2/B4/B5/B12/B17 |
主屏尺寸 | 5.0英寸 |
屏幕分辨率 | 1280×720像素(720P) |
像素密度 | 293ppi |
屏幕技术/材质 | IPS |
主屏色彩 | 1600万色 |
触摸屏 | 支持触摸操作,多点触摸 |
系统 | Android 4.3 |
电池容量 | 2300mAH |
CPU品牌 | 高通骁龙 |
CPU | 高通骁龙800 2.3GHz(四核) |
GPU | Adreno 330 |
运行内存 | 2GB RAM |
内置容量 | 8GB |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 |
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 200万像素 |
传感器类型 | CMOS传感器 |
闪光灯 | LED补光灯 |
照片质量 | 支持最大4160×3120分辨率照片拍摄 |
视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
外壳颜色 | 黑色 |
标准配置 | 主机,说明书,充电器,数据线,耳机 |
蓝牙 | 蓝牙v4.0 |
数据业务 | CDMA 1X,EVDO rev.A,LTE |
数据线 | micro USB接口 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
GPS定位系统 | 支持GPS |
通讯录 | 名片式管理 |
信息功能 | SMS短信 |
输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法,第三方输入法有奖找错 |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,世界时钟,单位换算 |
多媒体 | 3.5mm耳机接口 |
MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MIDI,MP3,AAC等格式 |
视频播放 | 支持视频播放,支持3GP,MP4等格式 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
中兴Grand S Pro手机最新报价:暂无