索尼Z3手机参数测试及最新报价(附效果图)

索尼Z3前视效果图片

索尼Z3后视效果图展示

索尼Z3手机效果图展示
索尼Z3手机参数配置
| 型号 | Xperia Z3 |
|---|---|
| 手机类型 | 智能手机,3G手机 |
| 上市时间 | 2014年 |
| 2G/3G网络 | GSM,WCDMA(联通3G) |
| 手机频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz,WCDMA 900/2100MHz |
| 主屏尺寸 | 5.2英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1080像素(FHD有奖找错 |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触摸 |
| 系统 | Android 4.4 |
| CPU品牌 | 高通骁龙 |
| CPU | 高通骁龙801 2.3GHz(4核) |
| 运行内存 | 3GB RAM |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘 |
| 后置摄像头 | 2070万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 照片质量 | 支持最大4224×3168分辨率照片拍摄 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄,笑脸快门 |
| 数码变焦 | 支持 |
| 视频拍摄 | 支持4K分辨率视频录制 |
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 外壳颜色 | 黑色,白色,紫色 |
| 标准配置 | 主机,说明书,充电器,数据线,耳机 |
| 蓝牙 | 蓝牙v4.0 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+ |
| 数据线 | micro USB接口 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
| GPS定位系统 | 支持GPS |
| 信息功能 | SMS短信 |
| 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 |
| 多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 客服电话 | 400-810-0000 |
| 质保政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
| 备注 | 单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
索尼Z3手机最新报价:暂无