梦幻西游2新增帮派辅助技能“强壮”学习消耗表
梦幻西游2新增帮派辅助技能“强壮”学习消耗表
等级 | 效果 | 消耗经验 | 消耗金钱 | 消耗金钱 |
1 | 15 | 1720000 | 430000 | 860000 |
2 | 30 | 1980000 | 495000 | 990000 |
3 | 45 | 2280000 | 570000 | 1140000 |
4 | 60 | 2620000 | 655000 | 1310000 |
5 | 75 | 3000000 | 750000 | 1500000 |
6 | 90 | 3420000 | 855000 | 1710000 |
7 | 105 | 3880000 | 970000 | 1940000 |
8 | 120 | 4380000 | 1095000 | 2190000 |
9 | 135 | 4920000 | 1230000 | 2460000 |
10 | 150 | 5500000 | 1375000 | 2750000 |
11 | 165 | 6120000 | 1530000 | 3060000 |
12 | 180 | 6780000 | 1695000 | 3390000 |
13 | 195 | 7480000 | 1870000 | 3740000 |
14 | 210 | 8220000 | 2055000 | 4110000 |
15 | 225 | 9000000 | 2250000 | 4500000 |
16 | 240 | 9820000 | 2455000 | 4910000 |
17 | 255 | 10680000 | 2670000 | 5340000 |
18 | 270 | 11580000 | 2895000 | 5790000 |
19 | 285 | 12520000 | 3130000 | 6260000 |
20 | 300 | 13500000 | 3375000 | 6750000 |
21 | 315 | 14520000 | 3630000 | 7260000 |
22 | 330 | 15580000 | 3895000 | 7790000 |
23 | 345 | 16680000 | 4170000 | 8340000 |
24 | 360 | 17820000 | 4455000 | 8910000 |
25 | 375 | 19000000 | 4750000 | 9500000 |
26 | 390 | 20220000 | 5055000 | 10110000 |
27 | 405 | 21480000 | 5370000 | 10740000 |
28 | 420 | 22780000 | 5695000 | 11390000 |
29 | 435 | 24120000 | 6030000 | 12060000 |
30 | 450 | 25500000 | 6375000 | 12750000 |
31 | 465 | 26920000 | 6730000 | 13460000 |
32 | 480 | 28380000 | 7095000 | 14190000 |
33 | 495 | 29880000 | 7470000 | 14940000 |
34 | 510 | 31420000 | 7855000 | 15710000 |
35 | 525 | 33000000 | 8250000 | 16500000 |
36 | 540 | 34620000 | 8655000 | 17310000 |
37 | 555 | 36280000 | 9070000 | 18140000 |
38 | 570 | 37980000 | 9495000 | 18990000 |
39 | 585 | 39720000 | 9930000 | 19860000 |
40 | 600 | 41500000 | 10375000 | 20750000 |
合计 | 666800000 | 166700000 | 333400000 |
附注:左边的“消耗金钱”是我根据下图得出学习指数为5的数值。相信大家都是学习指数为5。学习所需帮贡为5,所以消耗帮贡跟一般的帮派辅助技能一样。
下面是按等级段加起来的数值。
假设已经学到5级,学到10级的话,就是要:
33700000-11600000=22100000经验
8425000-2900000=5525000金钱
等级 | 消耗经验 | 消耗金钱 |
1 | 1720000 | 430000 |
1~2 | 3700000 | 925000 |
1~3 | 5980000 | 1495000 |
1~4 | 8600000 | 2150000 |
1~5 | 11600000 | 2900000 |
1~6 | 15020000 | 3755000 |
1~7 | 18900000 | 4725000 |
1~8 | 23280000 | 5820000 |
1~9 | 28200000 | 7050000 |
1~10 | 33700000 | 8425000 |
1~11 | 39820000 | 9955000 |
1~12 | 46600000 | 11650000 |
1~13 | 54080000 | 13520000 |
1~14 | 62300000 | 15575000 |
1~15 | 71300000 | 17825000 |
1~16 | 81120000 | 20280000 |
1~17 | 91800000 | 22950000 |
1~18 | 103380000 | 25845000 |
1~19 | 115900000 | 28975000 |
1~20 | 129400000 | 32350000 |
1~21 | 143920000 | 35980000 |
1~22 | 159500000 | 39875000 |
1~23 | 176180000 | 44045000 |
1~24 | 194000000 | 48500000 |
1~25 | 213000000 | 53250000 |
1~26 | 233220000 | 58305000 |
1~27 | 254700000 | 63675000 |
1~28 | 277480000 | 69370000 |
1~29 | 301600000 | 75400000 |
1~30 | 327100000 | 81775000 |
1~31 | 354020000 | 88505000 |
1~32 | 382400000 | 95600000 |
1~33 | 412280000 | 103070000 |
1~34 | 443700000 | 110925000 |
1~35 | 476700000 | 119175000 |
1~36 | 511320000 | 127830000 |
1~37 | 547600000 | 136900000 |
1~38 | 585580000 | 146395000 |
1~39 | 625300000 | 156325000 |
1~40 | 666800000 | 166700000 |
最后要说的是:按维护公告说的字面意思,强壮受强身(及TG技能)影响。下面梦幻精灵也作出解答。600气血相当于打满15级光芒,至少需要32767个1级光芒,1级光芒按5W来算,至少要163835W,比上面学满40级强壮多。
最后要说的是:按维护公告说的字面意思,强壮受强身(及TG技能)影响。下面梦幻精灵也作出解答。600气血相当于打满15级光芒,至少需要32767个1级光芒,1级光芒按5W来算,至少要163835W,比上面学满40级强壮多。
游戏客服V:bianwanjiavip,免责声明:网络投稿如有侵权请联系我们予以删除!不代表便玩家认同其观点
相关阅读

手机扫码添加客服微信,海量福利等你拿!