刀塔传奇人马图鉴
【便玩家游戏】刀塔传奇人马图鉴
关键词:刀塔传奇图鉴、刀塔传奇人马属性、技能加点、怎么样、刀塔传奇攻略
初始属性 | ||||
力 | 敏 | 智 | ||
25 | 13 | 22 | ||
生命 | 物理攻击 | 魔法强度 | ||
649 | 52 | 52 | ||
护甲 | 魔抗 | 暴击 | ||
5 | 2 | 5 | ||
人马 | 获取方式 | 7月签到 | ||
技能 | ||||
冲击 | 对敌方阵营造成一次威力巨大的冲击,会击飞人马面前的敌人。 | |||
马蹄践踏 | 猛击地面对附近敌方地面单位造成伤害并眩晕。 | |||
战争冲锋 | 战斗开始后率先冲进战场,为队友加持斗气盾吸收伤害。 | |||
刚毅之躯 | 人马硕大的身躯蕴含着强大的力量。 | |||
加点顺序 | 战争冲锋>冲击>马蹄践踏>刚毅之躯 | |||
英雄简评 | 7月份签到英雄,技能尤其是3技能非常给力,很克制白虎为首的起手一波流,二技能是一个小范围团控,大招可以压缩阵型,很有可能会取代潮汐成为全民肉盾。 | |||
英雄对比 | 人马潮汐对比 |
【英雄成长】
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 |
力 | - | 4.95 | 6.6 | 8.25 | 9.9 |
智 | - | 2.85 | 3.8 | 4.75 | 5.7 |
敏 | - | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 |
总值 | - | 9.45 | 12.6 | 15.75 | 18.9 |
【英雄搭配】
巫妖 | 修补匠 | 熊猫酒仙 | 凤凰 |
人马是一个肉盾,而且是很强悍的肉盾,一出现就直接进入5星80满附魔的血量第一名。因此人马可以当主T使用,入场后加盾,然后就是一脚地板,可以晕到中排靠前的英雄,配合熊猫酒仙的3技能,能够对前排造成一系列的控制,而且这两个都是血牛,非常耐操。人马的高血量也能够为中后排赢得很多的时间,可以考虑配合法师一波爆发,不过开场的护盾虽然抵抗伤害,但是也少了伤害带来的能量增长,算是一把双刃剑,具体如何取舍还要自己推敲。另外8月份的凤凰是一个卖血的中排,对前排的要求较高,人马也是不错的选择。 |
【更多阵容推荐】
万金油阵容 | 无限控制流 | 物理光环流 | 法术爆发流 | 单体输出流 | 恶心减甲流 |
无敌拖把流 | 后排秒杀流 | 极限闪避流 | 推进压缩流 | 超强暴击流 | 更多流派>>> |
【紫色进阶】
进阶 | 装备1 | 装备2 | 装备3 | 装备4 | 装备5 | 装备6 |
蓝色 | ||||||
冲锋盾 | 锁甲 | 骨灰盒 | 散华 | 反伤甲 | 力量假腿 | |
蓝色+1 | ||||||
力量腰带 | 祭品 | 板甲 | 狂战斧 | 鬼手 | 力量假腿 | |
蓝色+2 | ||||||
冲锋盾 | 生命之球 | 勇气勋章 | 黑黄 | 强袭 | 力量假腿 | |
紫色 | ||||||
元气之球 | 坚韧法球 | 水晶剑 | 长笛 | 林肯 | 力量假腿 | |
紫色+1 | ||||||
冲锋盾 | 大剑 | 散华 | 冰甲 | 刷新珠 | 飞鞋 | |
紫色+2 | ||||||
支配 | 黑黄 | 天堂 | 撒旦 | 掠夺之斧 | 飞鞋 | |
紫色+3 | ||||||
冲锋盾 | 狂战斧 | 长笛 | 龙心 | 光耀 | 飞鞋 | |
紫色+4 | ||||||
掠夺之斧 | 龙心 | 大炮 | 泰坦战斧 | 十字军巨盾 | 疾行鞋 | |
橙色 | ||||||
光耀 | 永恒冰柱 | 魔龙之鳞 | 不朽之守护 | 疾行鞋 |
【进阶等级】
蓝 | 蓝+1 | 蓝+2 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 | 紫+3 | 紫+4 | 橙 |
20 | 36 | 43 | 51 | 59 | 70 | 80 | 80 | 85 |
相关阅读

手机扫码添加客服微信,海量福利等你拿!