lol排位分段,lol新排位Rank分数划分
来源:lol排位分段 作者:便玩家手游网 时间:2014-07-28
lol排位分段,lol新排位Rank分数划分
lol排位分段,lol新排位Rank分数划分
LOL新排位系统一共划分为6个分段,分别是以下的:
个人 | 组队 | |
青铜VII | 0 | 0 |
青铜VI | 900 | 900 |
青铜V | 950 | 950 |
青铜IV | 1000 | 1000 |
青铜III | 1050 | 1050 |
青铜II | 1100 | 1100 |
青铜I | 1150 | 1150 |
白银V | 1200 | 0 |
白银IV | 1250 | 1200 |
白银III | 1300 | 1250 |
白银II | 1350 | 1300 |
白银I | 1400 | 1350 |
黄金V | 1450 | |
黄金IV | 1500 | 1400 |
黄金III | 1550 | 1450 |
黄金II | 1600 | 1500 |
黄金I | 1650 | 1550 |
白金VI | 1700 | |
白金V | 1750 |
白金IV | 1800 | 1600 |
白金III | 1850 | 1650 |
白金II | 1900 | 1700 |
白金I | 1950 | 1750 |
钻石VII | 2000 | 1800 |
钻石VI | 2050 | 1850 |
钻石V | 2100 | 1900 |
钻石IV | 2150 | 1950 |
钻石III | 2200 | 2000 |
钻石II | 2250 | 2050 |
原有的Rank积分
1200以下:英勇青铜
1200~1450:不屈白银
1450~1700:荣耀黄金
1700~2000:华贵铂金
2000+:璀璨钻石
全区前50:最强王者(不固定,可由璀璨钻石分组的玩家晋级顶替)
相关推荐:
火影忍者漫画
相关阅读

手机扫码添加客服微信,海量福利等你拿!